マイボール部門 <ハウスボール部門へ>
順位 | マイボール部門 | TTL | Nickname | Center |
1 | 場協会ポイント券 5000 | 756 | 一輝 | DS太田 |
2 | 場協会ポイント券 3000 | 706 | カズキ | エメラルド |
3 | 場協会ポイント券 2000 | 691 | じん | DS太田 |
4 | 場協会ポイント券 1000 | 685 | 牧 雅明 | パークレーン |
5 | 場協会ポイント券 1000 | 684 | カズキ | エメラルド |
6 | 場協会ポイント券 1000 | 681 | まあさん | 桐生SL |
7 | 場協会ポイント券 1000 | 680 | カズキ | エメラルド |
8 | 場協会ポイント券 1000 | 679 | わ2 | エメラルド |
9 | 場協会ポイント券 1000 | 659 | たもん | DS太田 |
10 | 場協会ポイント券 1000 | 645 | 狩野 純 | エメラルド |
20 | 場協会ポイント券 1000 | 630 | あい | エメラルド |
30 | 場協会ポイント券 1000 | 618 | 定方 | パークレーン |
40 | 場協会ポイント券 1000 | 598 | ディスカス | DS太田 |
50 | マイボールチケット | 591 | もい | 藤岡ボウル |
100 | Nintendo Switchi 有機ELモデル | 557 | ひかるん | エメラルド |
150 | 場協会ポイント券 1000 | 540 | 塚田和臣 | エメラルド |
200 | マイボールチケット | 528 | おざ | エメラルド |
250 | 場協会ポイント券 1000 | 517 | カズオ | パークレーン |
300 | マイボールチケット | 508 | コージ | 藤岡ボウル |
350 | Nintendo Switchi 有機ELモデル | 497 | TAKA.M | DS太田 |
400 | 場協会ポイント券 1000 | 488 | あき | パークレーン |
450 | 品田プロ推奨 ABSニューボール | 477 | 柿沼忠 | DS太田 |
500 | 場協会ポイント券 1000 | 467 | マー | パークレーン |
550 | エコーショー5 第2世代 | 458 | ヒーロー | エメラルド |
600 | 場協会ポイント券 1000 | 450 | えこ | エメラルド |
650 | エコーショー5 第2世代 | 438 | 風雷防 | DS太田 |
700 | 場協会ポイント券 1000 | 430 | かず | エメラルド |
750 | 場協会ポイント券 1000 | 416 | トシアキ | エメラルド |
800 | 場協会ポイント券 1000 | 401 | こちゃ | エメラルド |
850 | 場協会ポイント券 1000 | 384 | モロ | パークレーン |
900 | 場協会ポイント券 1000 | 355 | はる | 藤岡ボウル |
950 | 場協会ポイント券 1000 | 310 | げっち | 藤岡ボウル |
当選者には参加ボウリング場から連絡させていただきます。